Прайс-лист на дорожные работы в Обнинске
Цены на асфальтирование дорог и территорий, укладку асфальтовой крошки, ямочный ремонт дорог, укладку тротуарной плитки, строительство дорог из щебня, благоустройство территорий в Обнинске
Цены на асфальтирование в Обнинске
| Наименование | Единица | Цена |
|---|---|---|
| Укладка асфальта с материалом — мелкозернистый асфальт | м2 | от 470 р/м2 |
| Укладка асфальта с материалом — песчаный асфальт | м2 | от 450 р/м2 |
| Асфальтирование с материалом — крупнозернистый асфальт | м2 | от 470 р/м2 |
| Асфальтирование с материалом — щебеночно-мастичный асфальт | м2 | от 570 р/м2 |
| Ямочный ремонт дорожного покрытия | м2 | от 570 р/м2 |
| Устройство основания из асфальтной крошки | м2 | от 170 р/м2 |
| Устройство песчаного основания | м2 | от 100 р/м2 |
| Устройство щебеночного основания | м2 | от 70 р/м2 |
| Устройство бетонного основания с армированием сеткой | м2 | от 600 р/м2 |
| Установка бортовых камней БР 100.30.15 | п.м | от 670 р/п.м. |
| Демонтаж бортового камня с погрузкой и вывозом | п.м | от 170 р/п.м. |
| Проливка основания битумной эмульсией ЭБА2 | м2 | от 35 р/м2 |
| Нарезка швов алмазными дисками | п.м | от 100 р/п.м. |
| Выборка земляного корыта с последующим вывозом и планировкой территории под отметку | м2 | от 340 р/м2 |
| Выборка и вывоз грунта вручную | м2 | от 640 р/м2 |
| Погрузка и вывоз строительного мусора | м2 | от 270 р/м2 |
Цены на асфальтирование дорог в Обнинске
| Наименование | Единица | Цена |
|---|---|---|
| Асфальтирование дорог с материалом — мелкозернистый асфальт | м2 | от 470 р/м2 |
| Асфальтирование дорог с материалом — песчаный асфальтобетон | м2 | от 450 р/м2 |
| Асфальтирование дорог с материалом — крупнозерниcтый асфальтобетон асфальт | м2 | от 470 р/м2 |
| Асфальтирование с материалом — щебеночно-мастичный асфальт | м2 | от 570 р/м2 |
| Устройство песчаного основания | м2 | от 570 р/м2 |
| Устройство щебеночного основания крошки | м2 | от 170 р/м2 |
| Устройство бетонного основания с армированием дорожной сеткой | м2 | от 100 р/м2 |
| Устройство основания из асфальтной крошки | м2 | от 70 р/м2 |
| Проливка основания битумной эмульсией | м2 | от 600 р/м2 |
| Проливка основания битумной эмульсией ЭБА2 | п.м | от 670 р/п.м. |
| Демонтаж бортового камня с погрузкой и вывозом | п.м | от 170 р/п.м. |
| Нарезка швов алмазными дисками | м2 | от 35 р/м2 |
| Разборка сущ. асфальтного покрытия с погрузкой и вывозом | п.м | от 100 р/п.м. |
| Выборка земляного корыта с последующим вывозом и планировкой территории под отметку | м2 | от 340 р/м2 |
| Погрузка и вывоз строительного мусора | м2 | от 640 р/м2 |
| Демонтаж дорожных плит | м2 | от 270 р/м2 |
Цены на асфальтирование территорий и площадей в Обнинске
| Наименование | Единица | Цена |
|---|---|---|
| Асфальтирование придомовой территории — мелкозернистый асфальтобетон | м2 | от 430 р/м2 |
| Асфальтирование придомовой территории — песчаный асфальтобетон | м2 | от 515 р/м2 |
| Асфальтирование придомовой территории — крупнозернистый асфальтобетон | м2 | от 390 р/м2 |
| Асфальтирование территории — щебеночно-мастичный асфальтобетон | м2 | от 640 р/м2 |
Цены на асфальтирование парковок и стоянок в Обнинске
| Наименование | Единица | Цена |
|---|---|---|
| Асфальтирование парковки с материалом — мелкозернистый асфальтобетон | м2 | от 395 р/м2 |
| Асфальтирование парковки с материалом — песчаный асфальтобетон | м2 | от 410 р/м2 |
| Асфальтирование парковки с материалом — крупнозернистый асфальтобетон | м2 | от 430 р/м2 |
| Асфальтирование парковки с материалом — щебеночно-мастичный асфальтобетон | м2 | от 600 р/м2 |
Цены на асфальтирование дачных участков в Обнинске
| Наименование | Единица | Цена |
|---|---|---|
| Асфальтирование дачного участка с материалом — мелкозернистый асфальтобетон | м2 | от 380 р/м2 |
| Асфальтирование дачи с материалом — песчаный асфальтобетон | м2 | от 490 р/м2 |
| Асфальтирование дачи с материалом — крупнозерниcтый асфальтобетон | м2 | от 440 р/м2 |
| Асфальтирование дачи с материалом — щебеночно-мастичный асфальтобетон | м2 | от 610 р/м2 |
Цены на строительство дорог из щебня в Обнинске
| Наименование | Единица | Цена |
|---|---|---|
| Укладка асфальта с материалом — мелкозернистый асфальт | м2 | от 470 р/м2 |
| Укладка асфальта с материалом — песчаный асфальт | м2 | от 450 р/м2 |
| Асфальтирование с материалом — крупнозернистый асфальт | м2 | от 470 р/м2 |
| Асфальтирование с материалом — щебеночно-мастичный асфальт | м2 | от 570 р/м2 |
| Ямочный ремонт дорожного покрытия | м2 | от 570 р/м2 |
| Устройство основания из асфальтной крошки | м2 | от 170 р/м2 |
| Устройство песчаного основания | м2 | от 100 р/м2 |
| Устройство щебеночного основания | м2 | от 70 р/м2 |
| Устройство бетонного основания с армированием сеткой | м2 | от 600 р/м2 |
| Установка бортовых камней БР 100.30.15 | п.м | от 670 р/п.м. |
| Демонтаж бортового камня с погрузкой и вывозом | п.м | от 170 р/п.м. |
| Проливка основания битумной эмульсией ЭБА2 | м2 | от 35 р/м2 |
| Нарезка швов алмазными дисками | п.м | от 100 р/п.м. |
| Выборка земляного корыта с последующим вывозом и планировкой территории под отметку | м2 | от 340 р/м2 |
| Выборка и вывоз грунта вручную | м2 | от 640 р/м2 |
| Погрузка и вывоз строительного мусора | м2 | от 270 р/м2 |
Цены на укладку асфальтовой крошки в Обнинске
| Наименование | Единица | Цена |
|---|---|---|
| Укладка асфальтовой крошки с материалом | м2 | от 160 р/м2 |
| Укладка асфальтовой крошки 10см (толщина) | м2 | от 160 р/м2 |
| Укладка асфальтовой крошки 15см (толщина) | м2 | от 215 р/м2 |
| Укладка асфальтовой крошки 20см (толщина) | м2 | от 260 р/м2 |
Цены на ямочный ремонт асфальта в Обнинске
| Наименование | Единица | Цена |
|---|---|---|
| Ремонт асфальта с материалом — мелкозернистый асфальтобетон | м2 | от 670 р/м2 |
| Ремонт асфальта с материалом — песчаный асфальтобетон | м2 | от 700 р/м2 |
| Ремонт асфальта с материалом — крупнозернистый асфальтобетон | м2 | от 670 р/м2 |
| Ремонт асфальта с материалом — щебеночно-мастичный асфальтобетон | м2 | от 870 р/м2 |
Цены на укладку тротуарной плитки в Обнинске
| Наименование | Глубина | Назначение | Цена с материалом | Цена без материала |
|---|---|---|---|---|
| Укладка тротуарной плитки, брусчатки на готовое основание | готовый | дорожка, отмостка, площадка под машину | от 1300 до 1500 руб | от 450 руб. |
| Укладка тротуарной плитки с подготовкой бетонное основание | 30-35 см | Для площадей, парковок, зоны проезда грузового автотранспорта | от 2700 до 3300 руб. | от 1000 руб |
| Укладка тротуарной плитки на песчаную подушку | 10-20 см | Для пешеходной зоны, дорожек | от 1300 до 1700 руб. | от 600 руб. |
| Укладка тротуарной плитки на щебеночную подушку | 20-30 см | Для отмостки, тротуаров, а также проезда легкового автотранспорта | от 1650 до 2200 руб. | от 700 руб. |
Цены на благоустройство территорий в Обнинске
| Наименование | Единица | Цена |
|---|---|---|
| Подготовка песчано-щебеночного основания | м2 | от 200 р/м2 |
| Подготовка бетонного основания (стоянка автомобилей и т.д) | м2 | от 400 р/м2 |
| Укладка тротуарной плитки или брусчатки на готовое основание | м2 | от 400 р/м2 |
| Установка бордюра или водостока | п.м | от 150 р/п.м |
| Асфальтирование | м2 | от 400 р/м2 |
| Установка заборов | п.м | от 500 р/м2 |
| Газон стандартный | м2 | от 150 р/м2 |
| Газон спортивный | м2 | от 140 р/м2 |
| Газон парковочный | м2 | от 90 р/м2 |
| Планировка территории | м2 | от 90 р/п.м. |
Лучшие цены
Доступная цена | скорость исполнения работ
Бригада специалистов
Машинисты дорожных катков | Водители самосвалов | Дорожные рабочие | Водители тракторов
Качество и гарантия
Высококачественный материал | Прочность и надежность
Техника и безопасность
Собственный парк техники | Современное оборудование | Соблюдение технических норм | Работы по ГОСТу